1次ラウンドグループ
| 福井会場 | 岩手会場 | 高知会場 |
|---|---|---|
| テクノ福井 | いわスタ | 春野球 |
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 富山新庄クラブ (北信越/富山県) |
B1 | コバルトーレ女川 (東北/宮城県) |
C1 | VONDS市原FC (全社3/千葉県) |
| A2 | 岳南Fモスペリオ (東海/静岡県) |
B2 | F東京ユナイテッドFC (関東/東京都) |
C2 | FC徳島 (四国/徳島県) |
| A3 | アルテリーヴォ和歌山 (関西/和歌山県) |
B3 | 福山シティFC (中国/広島県) |
C3 | ジェイリースFC (九州/大分県) |
| A4 | ヴェロスクロノス都農 (全社1/宮崎県) |
B4 | FC BASARA HYOGO (全社2/兵庫県) |
C4 | BTOP北海道 (北海道) |
グループA
| 富山 | 岳南 | 和歌山 | 都農 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山新庄クラブ (北信越/富山県) |
– | – | – | ||||||
| 岳南Fモスペリオ (東海/静岡県) |
– | – | – | ||||||
| アルテリーヴォ和歌山 (関西/和歌山県) |
– | – | – | ||||||
| ヴェロスクロノス都農 (九州/宮崎県) |
– | – | – |
グループB
| 女川 | 東京 | 福山 | HYOGO | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コバルトーレ女川 (東北/宮城県) |
– | – | – | ||||||
| 東京ユナイテッドFC (関東/東京都) |
– | – | – | ||||||
| 福山シティFC (中国/広島県) |
– | – | – | ||||||
| FC BASARA HYOGO (全社2/兵庫県) |
– | – | – |
グループC
| 市原 | 徳島 | ジェイリース | 北海道 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONDS市原FC (全社3/千葉県) |
– | – | – | ||||||
| FC徳島 (四国/徳島県) |
– | – | – | ||||||
| ジェイリースFC (九州/大分県) |
– | – | – | ||||||
| BTOP北海道 (北海道) |
– | – | – |
1次ラウンド結果
2025年11月7日(金)
| Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 10:45 | 富山新庄クラブ | - | 岳南Fモスペリオ | テクノポート福井 | |
| A | 2 | 13:30 | アルテリーヴォ和歌山 | - | ヴェロスクロノス都農 | テクノポート福井 | |
| B | 3 | 10:45 | コバルトーレ女川 | - | 東京ユナイテッドFC | いわスタ | |
| B | 4 | 13:30 | 福山シティFC | - | FC BASARA HYOGO | いわスタ | |
| C | 5 | 10:45 | VONDS市原FC | - | FC徳島 | 春野球 | |
| C | 6 | 13:30 | ジェイリースFC | - | BTOP北海道 | 春野球 |
2025年11月8日(土)
| Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7 | 10:45 | 富山新庄クラブ | - | アルテリーヴォ和歌山 | テクノ福井 | |
| A | 8 | 13:30 | 岳南Fモスペリオ | - | ヴェロスクロノス都農 | テクノ福井 | |
| B | 9 | 10:45 | コバルトーレ女川 | - | 福山シティFC | いわスタ | |
| B | 10 | 13:30 | 東京ユナイテッドFC | - | FC BASARA HYOGO | いわスタ | |
| C | 11 | 10:45 | VONDS市原FC | - | ジェイリースFC | 春野球 | |
| C | 12 | 13:30 | >FC徳島 | - | BTOP北海道 | 春野球 |
2025年11月9日(日)
| Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 10:45 | 富山新庄クラブ | - | ヴェロスクロノス都農 | テクノ福井 | |
| A | 14 | 13:30 | 岳南Fモスペリオ | - | アルテリーヴォ和歌山 | テクノ福井 | |
| B | 15 | 10:45 | コバルトーレ女川 | - | FC BASARA HYOGO | いわスタ | |
| B | 16 | 13:30 | 東京ユナイテッドFC | - | 福山シティFC | いわスタ | |
| C | 17 | 10:45 | VONDS市原FC | - | BTOP北海道 | 春野球 | |
| C | 18 | 13:30 | FC徳島 | - | ジェイリースFC | 春野球 |







