トーナメント表はこちら

1回戦 10/8

No. キックオフ チーム(H) チーム(A) 会場
【1】 11:00 和歌山紀北蹴球団 0-0
(PK4-5)
袋井SC 桃源郷
【2】 11:00 イエローモンキーズ 2-0 本耶馬レッドリーブス 橋本市
【3】 13:00 佐川急便札幌 0-5 ルート11 橋本市
【4】 13:00 ロッサライズKFC 0-8 千葉教員SC 紀三井寺補
【5】 11:00 R.K.クラシック 6-0 O.F.C 紀三井寺補
【6】 11:00 海南FC 5-2 FC SIRIUS尾張 紀三井寺陸
【7】 13:00 Well-B 熊本 0-12 いわきFC 桃源郷
【8】 13:00 アルティスタグランデ 1-0 神戸FC1970シニアA 紀三井寺陸

準々決勝 10/9

No. キックオフ チーム(H) チーム(A) 会場
【9】 11:00 袋井SC 0-3 イエローモンキーズ 紀三井寺補
【10】 13:00 ルート11 1-0 千葉教員SC 桃源郷
【11】 11:00 R.K.クラシック 2-4 海南FC 桃源郷
【12】 13:00 いわきFC 3-0 アルティスタグランデ 紀三井寺補

準決勝 10/10

No. キックオフ チーム(H) チーム(A) 会場
【13】 11:00 イエローモンキーズ 0-2 ルート11 紀三井寺陸
【14】 13:00 海南FC 1-3 いわきFC 紀三井寺陸

決勝 10/11

No. キックオフ チーム(H) チーム(A) 会場
【15】 11:00 ルート11 0-9 いわきFC 紀三井寺陸