第58回全国社会人サッカー選手権大会 トーナメント表(未発表)
1回戦
No. | キックオフ | チーム | スコア | チーム | 会場 | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | ||||||
【2】 | ||||||
【3】 | ||||||
【4】 | ||||||
【5】 | ||||||
【6】 | ||||||
【7】 | ||||||
【8】 | ||||||
【9】 | ||||||
【10】 | ||||||
【11】 | ||||||
【12】 | ||||||
【13】 | ||||||
【14】 | ||||||
【15】 | ||||||
【16】 |
2回戦
No. | キックオフ | チーム | スコア | チーム | 会場 | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
【17】 | ||||||
【18】 | ||||||
【19】 | ||||||
【20】 | ||||||
【21】 | ||||||
【22】 | ||||||
【23】 | ||||||
【24】 |
準々決勝
No. | キックオフ | チーム | スコア | チーム | 会場 | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
【25】 | ||||||
【26】 | ||||||
【27】 | ||||||
【28】 |
準決勝
No. | キックオフ | チーム | スコア | チーム | 会場 | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | ||||||
【30】 |
3位決定戦
No. | キックオフ | チーム | スコア | チーム | 会場 | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
【31】 |
決勝戦
No. | キックオフ | チーム | スコア | チーム | 会場 | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
【32】 |