11月10日(金)、全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2016 一次ラウンド1日目の6試合を行いました。
試合結果は以下の通りです。

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017 1日目

 

NO. 日付 キックオフ チーム(H) スコア チーム(A)
【1】 11/10(金) 10:45 松江シティFC  1-2 VONDS市原FC
【2】 11/10(金) 13:30 サウルコス福井  2-1 鈴鹿アンリミテッドFC
【3】 11/10(金) 10:45 三菱水島FC  0-2 FC TIAMO枚方
【4】 11/10(金) 13:30 アミティエSC京都  1-0 高知ユナイテッドSC
【5】 11/10(金) 10:45 コバルトーレ女川  2-0 FC刈谷
【6】 11/10(金) 13:30 テゲバジャーロ宮崎  4-1 十勝FC

グループA(栃木会場)

 松江 市原 福井 鈴鹿 勝点 得点 失点 順位
松江シティFC 全社連ロゴ(透過) 1●2  0 3 2 -1  4
VONDS市原FC 2〇1  全社連ロゴ(透過)  3 2 1  1  1
サウルコス福井  全社連ロゴ(透過)  2〇1  3 2 1 1  1
 鈴鹿アンリミテッドFC  1●2  全社連ロゴ(透過)  0 1 2 -1  4

 

 グループB(兵庫会場)

チーム名  水島 枚方 京都 高知 勝点 得点 失点 順位
三菱水島FC 全社連ロゴ(透過)  0●2  0 0 2 -2  4
FC TIAMO枚方  2〇0  全社連ロゴ(透過)  3 2 0 2  1
アミティエSC京都  全社連ロゴ(透過)  1〇0  3 1 0 1  2
高知ユナイテッドSC  0●1  全社連ロゴ(透過)  0 0 1 -1  3

 

グループC(鹿児島会場)

チーム名  女川 刈谷 宮崎 十勝 勝点 得点 失点 順位
コバルトーレ女川 全社連ロゴ(透過)  2〇0  3 2 0 2  2
FC刈谷  0●2  全社連ロゴ(透過)  0 0 2 -2  3
テゲバジャーロ宮崎  全社連ロゴ(透過)  4〇1  3 4 1 3  1
十勝FC  1●4  全社連ロゴ(透過)  3 1 4 -3  4

○…90勝/△…PK勝/▲…PK負/●…90負